错误码 | 错误描述 |
---|---|
1001 | 域名正常 |
1002 | 域名已被拦截 |
-210 | 查询失败 |
-202 | URL参数不能为空 |
注:以上错误码仅代表系统级错误码,实际返回结果中,可能包含业务级错误码。
业务级错误码,请根据返回结果中的code字段判断。
|
错误码 | 错误描述 |
---|---|
431 | http响应状态码:APIKey缺失,请附带APIKey参数 |
432 | http响应状态码:错误的APIkey长度 |
433 | http响应状态码:错误的请求key(或者返回状态码10001) |
434 | http响应状态码:错误的APIkey类型 |
436 | http响应状态码:额度不足,或者APIKey不存在 |
437 | http响应状态码:该IP未在白名单内 |
531 | http响应状态码:请求过于频繁 |
532 | http响应状态码:未知错误,请联系管理员(或者返回533) |
注:以上错误码仅代表系统级错误码,实际返回结果中,可能包含业务级错误码。
业务级错误码,请根据返回结果中的code字段判断。
|